Siga:
| Hoto | Bayani | Ƙarfi (W) | Wutar lantarki | Ingantaccen Lumen (dukan haske) (lm/w) | Matsayin Makamashi | DF | RA | NEW EMC/ERP | IP | Yanayin launi | Girman samfur (mm) | |||
| L | W | H | ||||||||||||
![]() | HB-BT-10W | 1.Mai haɗawa da sauri; 2.CCT daidaitacce 3.Direct maye gurbin T5 / T8 tubes mai kyalli; 4.Flicker kyauta, Uniform, haske mai yaduwa, ƙirƙirar yanayi mai daɗi; 5.Modern, rare, mafi kyau zabi ga ofishin, makaranta, asibiti, jirgin karkashin kasa, da dai sauransu. | 10 | 180-240V | 110 | E | > 0.7 | 80 | Ee | 20 | 3000K-4000K-6500K | 333.4 | 75.7 | 23.9 |
| HB-BT-20W | 20 | 180-240V | 110 | E | > 0.7 | 80 | Ee | 20 | 3000K-4000K-6500K | 600.3 | 75.7 | 23.9 | ||
| HB-BT-40W | 40 | 180-240V | 110 | E | > 0.9 | 80 | Ee | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1200.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-50W | 50 | 180-240V | 110 | E | > 0.9 | 80 | Ee | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1500.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-60W | 60 | 180-240V | 110 | E | > 0.9 | 80 | Ee | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1834.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT10W | 1.Mai haɗawa da sauri; 2.CCT guda daya 3.Direct maye gurbin T5 / T8 tubes mai kyalli; 4.Flicker kyauta, Uniform, haske mai yaduwa, ƙirƙirar yanayi mai daɗi; 5.Modern, rare, mafi kyau zabi ga ofishin, makaranta, asibiti, jirgin karkashin kasa, da dai sauransu. | 10 | 180-240V | 110 | E | > 0.7 | 80 | Ee | 20 | 3000K/4000K/6500K | 333.4 | 75.7 | 23.9 | |
| Saukewa: HB-BT-CCT20 | 20 | 180-240V | 110 | E | > 0.7 | 80 | Ee | 20 | 3000K/4000K/6500K | 600.3 | 75.7 | 23.9 | ||
| HB-BT-CCT40W | 40 | 180-240V | 110 | E | > 0.9 | 80 | Ee | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1200.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT50W | 50 | 180-240V | 110 | E | > 0.9 | 80 | Ee | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1500.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT60W | 60 | 180-240V | 110 | E | > 0.9 | 80 | Ee | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1834.3 | 75.5 | 24.5 | ||
Shigar da umarni
1.Zaɓi matsayi mai kyau, yi rami biyu kuma saka dunƙule (tabbatar da nisa tsakanin ramukan ba kasa da 50mm ba, Kasa da tsayin sashi)
2. Shrapnel nuna shi a rami sannan kuma shigar da sukurori
3.Matsa jikin fitila da ƙarfi a cikin ƙugiya mai hawa don gyara jikin fitilar, Zame jikin fitilar tare da ƙugiya mai hawa zuwa matsayin da ake so kamar yadda ake bukata.
4. Haɗa wayoyi, yi amfani da tef ɗin insulating, da tef ɗin da ke hana ruwa ruwa don rufewa da hana ruwa, kunna wutar lantarki kuma gwadawa.